Рентгенологические исследования
Перечень платных медицинских услуг краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Троицкая центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края
на 2026 год
по направлению – «рентгенологические исследования»
Наименование платной медицинской услуги | Код номенклатуры медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги, руб. |
Рентгенологические исследования | ||
| Рентгенография органов грудной клетки - одна проекция | А06.09.007/002 | 890-00 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | А06.09.007/002 | 1460-00 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | А06.03.005 | 1430-00 |
| Рентгенография черепа в специальных укладках (прицельный тангенциальный снимок) | А06.03.001 | 2180-00 |
| Рентгенография турецкого седла прицельно | А06.03.001 | 870-00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | А06.08.003 | 1230-00 |
| Рентгенография костей носа | А06.03. | 1230-00 |
| Рентгенография любого отдела позвоночника (одна проекция) | А06.03.008 | 870-00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | А06.03.007 | 1 089-00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | А06.03.018 | 1700-00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | А06.03.014 | 1730-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | А06.03.017 | 1570-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | А06.03.015 | 1610-00 |
| Рентгенография крестца и копчика - 2 проекции | А06.03.017 | 1670-00 |
| Обзорная рентгенография всех отделов позвоночника позвоночника стоя (сшивка) | А06.03.063 | 1330-00 |
| Рентгенография грудины (две проекции) | А06.03.024 | 1610-00 |
| Прицельная рентгенография крестцово-позвдошных сочленений | А06.03.016 | 1660-00 |
| Рентгенография ключицы (одна проекция) | А06.03.022 | 1000-00 |
| Рентгенография лопатки (две проекции) | А06.03.026 | 1400-00 |
| Рентгенография ребер(правой или левой половины грудной клетки) | А06.03.023 | 1300-00 |
| Рентгенография костей таза (обзорный снимок) | А06.03.030 | 1500-00 |
| Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | А06.04.010 | 1110-00 |
| Рентгенография плечевой кости (две проекции) | А06.03.015 | 1020-00 |
| Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | А06.04.003 | 1020-00 |
| Рентгенография костей предплечья (две проекции) | А06.03.029 | 1330-00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | А06.04.004 | 860-00 |
| Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) | А06.03.038 | 860-00 |
| Рентгенография кисти (две проекции) | А06.03.032 | 990-00 |
| Рентгенография пальца кисти (две проекции) | А06.03.032/001 | 1330-00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | А06.04.011 | 1430-00 |
| Рентгенография бедренной кости (две проекции) | А06.03.042 | 1670-00 |
| Рентгенография коленного сустава (две проекции) | А06.03.045 | 1075-00 |
| Рентгенография двух коленных суставов в прямой проекции | А06.03.046 | 1330-00 |
| Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | А06.03.045 | 880-00 |
| Рентгенография костей голени (две проекции) | А06.03.036 | 1270-00 |
| Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | А06.03.036 | 1010-00 |
| Рентгенография стопы (две проекции) | А06.03.052 | 865-00 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | А06.03.043 | 1000-00 |
| Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) | А06.03.050 | 1110-00 |
| Рентгенография стоп в прямой проекции с нагрузкой (поперечное плоскостопие) | А06.03.050 | 1220-00 |
| Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (продольное плоскостопие) | А06.03.050 | 1220-00 |
| Прицельная рентгенография мочевого пузыря | А06.28.001 | 1330-00 |
| Обзорная рентгенография почек | А06.28.013 | 1330-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника стоя и лежа в прямой проекции + в боковой проеции лежа 3 снимка | А06.03.015 | 1330-00 |
| Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника стоя и лежа в прямой проекции + в боковой проеции лежа 6 снимков | А06.03.014 | 1330-00 |
| Рентгенография коленных суставов в боковой проекции (болезнь Осгуда-Шляттера) | А06.04.005 | 1330-00 |
| Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (болезнь Шинца) | А06.03.050 | 1330-00 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости с выдачей цифрового изображения | А06.16.009 | 1435-00 |
| Рентгенография органов грудной клетки - одна проекция с выдачей цифрового изображения | А06.03.013 | 1250-00 |
| Рентгенография органов грудной клетки - две проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.013 | 1820-00 |
| Рентгенография органов грудной клетки - три проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.013 | 1940-00 |
| Рентгенография черепа-две проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.005 | 2010-00 |
| Рентгенография черепа в специальных укладках (прицельный тангенциальный снимок) с выдачей цифрового изображения | А06.03.001 | 2475-00 |
| Рентгенография костей носа с выдачей цифрового изображения | А06.03. | 1435-00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа с выдачей цифрового изображения | А06.08.003 | 1090-00 |
| Рентгенография любого отдела позвоночника (одна проекция) с выдачей цифрового изображения | А06.03.014 | 1230-00 |
| Рентгенография С1-2 (верхне-шейных позвонков) через рот с выдачей цифрового изображения | А06.03.007 | 1090-00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.010 | 1570-00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами с выдачей цифрового изображения | А06.03.010 | 2015-00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.014 | 2080-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.015 | 1910-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции с функциональными нагрузками с выдачей цифрового изображения | А06.03.015(001) | 2320-00 |
| Рентгенография крестца и копчика - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.017 | 1980-00 |
| Рентгенография грудины (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.024 | 1945-00 |
| Прицельная рентгенография крестцово-позвдошных сочленений с выдачей цифрового изображения | А06.03.016 | 2025-00 |
| Рентгенография ключицы (одна проекция) с выдачей цифрового изображения | А06.03.022 | 1290-00 |
| Рентгенография лопатки (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.026 | 2015-00 |
| Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) с выдачей цифрового изображения | А06.03.023 | 1665-00 |
| Рентгенография обоих костей таза (обзорный снимок) с выдачей цифрового изображения | А06.03.041 | 1810-00 |
| Рентгенография плечевого сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.015 | 1400-00 |
| Рентгенография плечевой кости (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.028 | 1380-00 |
| Рентгенография локтевого сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.003 | 1300-00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.004 | 1075-00 |
| Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.032 | 1175-00 |
| Рентгенография кисти (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.032 | 1175-00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.011 | 1790-00 |
| Рентгенография бедренной кости (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.043 | 2015-00 |
| Рентгенография коленного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.006 | 1360-00 |
| Рентгенография надколенника в аксиальной проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.045 | 1160-00 |
| Рентгенография костей голени (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.000 | 1640-00 |
| Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.012 | 1300-00 |
| Рентгенография стопы (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.053 | 1180-00 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.051 | 1295-00 |
| Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) с выдачей цифрового изображения | А06.03.050 | 1295-00 |
| Рентгенография стоп в прямой проекции с нагрузкой (поперечное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | А06.03.052 | 1520-00 |
| Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (продольное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | А06.03.052 | 1520-00 |
| Прицельная рентгенография мочевого пузыря с выдачей цифрового изображения | А06.28.001 | 1610-00 |
| Обзорная рентгенография почек с выдачей цифрового изображения | А06.28.001 | 1720-00 |
| Цифровая флюорография легких в одной проекции | А06.09.006 | 475-00 |
| Цифровая флюорография легких в двух проекциях | А06.09.006(001) | 715-00 |
| Цифровая флюорография легких в трёх проекциях | А06.09.006(001) | 990-00 |
| Оформление цифрового медицинского изображения на термографической пленке формата 14*17 (1 лист) |
| 445-00 |
| Оформление медицинского изображения на диске (1 диск) |
| 70-00 |
| Визиографический снимок (дентральный) |
| 375-00 |






