Рентгенологические исследования
Перечень платных медицинских услуг краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Троицкая центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края
на 2025 год
по направлению – «рентгенологические исследования»
Наименование платной медицинской услуги | Код номенклатуры медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги, руб. |
Рентгенологические исследования | ||
| Рентгенография органов грудной клетки - одна проекция | А06.09.007/002 | 747-00 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | А06.09.007/002 | 1 222-00 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | А06.03.005 | 1 195-00 |
| Рентгенография черепа в специальных укладках (прицельный тангенциальный снимок) | А06.03.001 | 1 820-00 |
| Рентгенография турецкого седла прицельно | А06.03.001 | 730-00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | А06.08.003 | 1 030-00 |
| Рентгенография костей носа | А06.03. | 1 030-00 |
| Рентгенография любого отдела позвоночника (одна проекция) | А06.03.008 | 730-00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | А06.03.007 | 1 089-00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | А06.03.018 | 1 419-00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | А06.03.014 | 1 449-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | А06.03.017 | 1 313-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | А06.03.015 | 1 344-00 |
| Рентгенография крестца и копчика - 2 проекции | А06.03.017 | 1 393-00 |
| Обзорная рентгенография всех отделов позвоночника позвоночника стоя (сшивка) | А06.03.063 | 1 109-00 |
| Рентгенография грудины (две проекции) | А06.03.024 | 1 344-00 |
| Прицельная рентгенография крестцово-позвдошных сочленений | А06.03.016 | 1 389-00 |
| Рентгенография ключицы (одна проекция) | А06.03.022 | 837-00 |
| Рентгенография лопатки (две проекции) | А06.03.026 | 1 167-00 |
| Рентгенография ребер(правой или левой половины грудной клетки) | А06.03.023 | 1 089-00 |
| Рентгенография костей таза (обзорный снимок) | А06.03.030 | 1 251-00 |
| Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | А06.04.010 | 926-00 |
| Рентгенография плечевой кости (две проекции) | А06.03.015 | 851-00 |
| Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | А06.04.003 | 851-00 |
| Рентгенография костей предплечья (две проекции) | А06.03.029 | 1 109-00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | А06.04.004 | 716-00 |
| Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) | А06.03.038 | 716-00 |
| Рентгенография кисти (две проекции) | А06.03.032 | 825-00 |
| Рентгенография пальца кисти (две проекции) | А06.03.032/001 | 1 109-00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | А06.04.011 | 1 195-00 |
| Рентгенография бедренной кости (две проекции) | А06.03.042 | 1 394-00 |
| Рентгенография коленного сустава (две проекции) | А06.03.045 | 896-00 |
| Рентгенография двух коленных суставов в прямой проекции | А06.03.046 | 1 109-00 |
| Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | А06.03.045 | 735-00 |
| Рентгенография костей голени (две проекции) | А06.03.036 | 1 058-00 |
| Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | А06.03.036 | 849-00 |
| Рентгенография стопы (две проекции) | А06.03.052 | 747-00 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | А06.03.043 | 837-00 |
| Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) | А06.03.050 | 926-00 |
| Рентгенография стоп в прямой проекции с нагрузкой (поперечное плоскостопие) | А06.03.050 | 1 023-00 |
| Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (продольное плоскостопие) | А06.03.050 | 1 023-00 |
| Прицельная рентгенография мочевого пузыря | А06.28.001 | 1 110-00 |
| Обзорная рентгенография почек | А06.28.013 | 1 110-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника стоя и лежа в прямой проекции + в боковой проеции лежа 3 снимка | А06.03.015 | 1 110-00 |
| Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника стоя и лежа в прямой проекции + в боковой проеции лежа 6 снимков | А06.03.014 | 1 110-00 |
| Рентгенография коленных суставов в боковой проекции (болезнь Осгуда-Шляттера) | А06.04.005 | 1 110-00 |
| Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (болезнь Шинца) | А06.03.050 | 1 110-00 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости с выдачей цифрового изображения | А06.16.009 | 1 197-00 |
| Рентгенография органов грудной клетки - одна проекция с выдачей цифрового изображения | А06.03.013 | 1 045-00 |
| Рентгенография органов грудной клетки - две проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.013 | 1 523-00 |
| Рентгенография органов грудной клетки - три проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.013 | 2 450-00 |
| Рентгенография черепа-две проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.005 | 1 679-00 |
| Рентгенография черепа в специальных укладках (прицельный тангенциальный снимок) с выдачей цифрового изображения | А06.03.001 | 2 063-00 |
| Рентгенография костей носа с выдачей цифрового изображения | А06.03. | 1 196-00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа с выдачей цифрового изображения | А06.08.003 | 911-00 |
| Рентгенография любого отдела позвоночника (одна проекция) с выдачей цифрового изображения | А06.03.014 | 1 029-00 |
| Рентгенография С1-2 (верхне-шейных позвонков) через рот с выдачей цифрового изображения | А06.03.007 | 911-00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.010 | 1 309-00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами с выдачей цифрового изображения | А06.03.010 | 1 679-00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.014 | 1 733-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.015 | 1 593-00 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции с функциональными нагрузками с выдачей цифрового изображения | А06.03.015(001) | 1 934-00 |
| Рентгенография крестца и копчика - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.017 | 1 650-00 |
| Рентгенография грудины (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.024 | 1 621-00 |
| Прицельная рентгенография крестцово-позвдошных сочленений с выдачей цифрового изображения | А06.03.016 | 1 687-00 |
| Рентгенография ключицы (одна проекция) с выдачей цифрового изображения | А06.03.022 | 1 081-00 |
| Рентгенография лопатки (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.026 | 1 679-00 |
| Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) с выдачей цифрового изображения | А06.03.023 | 1 388-0 |
| Рентгенография обоих костей таза (обзорный снимок) с выдачей цифрового изображения | А06.03.041 | 1 508-00 |
| Рентгенография плечевого сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.015 | 1 167-00 |
| Рентгенография плечевой кости (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.028 | 1 152-00 |
| Рентгенография локтевого сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.003 | 1 089-00 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.004 | 895-00 |
| Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.032 | 980-00 |
| Рентгенография кисти (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.032 | 980-00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.011 | 1 494-00 |
| Рентгенография бедренной кости (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.043 | 1 679-00 |
| Рентгенография коленного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.006 | 1 135-00 |
| Рентгенография надколенника в аксиальной проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.045 | 969-00 |
| Рентгенография костей голени (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.000 | 1 365-00 |
| Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.012 | 1 089-00 |
| Рентгенография стопы (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.053 | 985-00 |
| Рентгенография обеих стоп в прямой проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.051 | 1 081-00 |
| Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) с выдачей цифрового изображения | А06.03.050 | 1 081-00 |
| Рентгенография стоп в прямой проекции с нагрузкой (поперечное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | А06.03.052 | 1 266-00 |
| Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (продольное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | А06.03.052 | 1 266-00 |
| Прицельная рентгенография мочевого пузыря с выдачей цифрового изображения | А06.28.001 | 1 344-00 |
| Обзорная рентгенография почек с выдачей цифрового изображения | А06.28.001 | 1 434-00 |
| Экскреторная урография - (стандартное исследование) - 3 рентгенограммы с выдачей цифрового изображения | А06.28.004 | 5 635-00 |
| Цифровая флюорография легких в одной проекции | А06.09.006 | 397-00 |
| Цифровая флюорография легких в двух проекциях | А06.09.006(001) | 598-00 |
| Цифровая флюорография легких в трёх проекциях | А06.09.006(001) | 825-00 |
| Оформление цифрового медицинского изображения на термографической пленке формата 14*17 (1 лист) |
| 371-00 |
| Оформление медицинского изображения на диске (1 диск) |
| 59-00 |
| Визиографический снимок (дентральный) |
| 313-00 |

