Параарктикулярная инъекция лекарственных веществ
Перечень платных медицинских услуг краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Троицкая центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края
на 2025 год
по направлению - «Параарктикулярная инъекция лекарственных веществ (блокады для купирования болевого синдрома, снятия воспалительной реакции, восстановления естественной физиологической подвижности пораженного сустава)»
Наименование платной медицинской услуги | Код номенклатуры медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги, руб. |
| Блокада параартикулярная | А11.02.002 | 1 433-00 |
| Блокада паравертебральная | А16.04.026 | 1 717-00 |
| Блокада миофасциальная | А11.02.002 | 1 511-00 |
| Блокада триггерных точек (за 1 точку) | А11.02.002 | 550-00 |
| Блокада внутрисуставная | А11.04.004 | 2335-00 |
| Блокада при синдроме запястного канала | А11.04.004 | 1 511-00 |
| Блокада грушевидной мышцы | А11.02.002 | 2 335-00 |
| Тканевые блокады | А11.02.002 | 1 236-00 |
| Блокада бедренного нерва | А11.02.002 | 2 335-00 |
| Блокада локтевого нерва | А11.02.002 | 1 374-00 |
| Наложение кинезио тейпа | А11.02.002 | 1 236-00 |
| Блокада внутрисуставная (Дипрослан 1,0 мл.) – 1 сустав | А11.04.004 | 3 956-00 |
| Блокада внутрисуставная (Дипрослан 1,0 мл.) – 2 сустава | А11.04.004 | 6 181-00 |
| Блокада внутрисуставная (Дипрослан 2,0 мл.) – 1 сустав | А11.04.004 | 4 808-00 |
| Блокада внутрисуставная (Дипрослан 2,0 мл.) – 2 сустава | А11.04.004 | 7 493-00 |
| Блокада периартикулярная Остеоколл | А11.04.006 | 3 847-00 |

