Рентгенологические исследования
Перечень платных медицинских услуг краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Троицкая центральная районная больница» министерства здравоохранения Хабаровского края
на 2024 год
по направлению – «рентгенологические исследования»
Наименование платной медицинской услуги | Код номенклатуры медицинской услуги | Стоимость медицинской услуги, руб. |
Рентгенологические исследования | ||
Рентгенография органов грудной клетки - одна проекция | А06.09.007/002 | 650-00 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | А06.09.007/002 | 1063-00 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | А06.03.005 | 1039-00 |
Рентгенография черепа в специальных укладках (прицельный тангенциальный снимок) | А06.03.001 | 1583-00 |
Рентгенография турецкого седла прицельно | А06.03.001 | 635-00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | А06.08.003 | 896-00 |
Рентгенография костей носа | А06.03. | 896-00 |
Рентгенография любого отдела позвоночника (одна проекция) | А06.03.008 | 635-00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | А06.03.007 | 947-00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | А06.03.018 | 1234-00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | А06.03.014 | 1260-00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | А06.03.017 | 1142-00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | А06.03.015 | 1169-00 |
Рентгенография крестца и копчика - 2 проекции | А06.03.017 | 1211-00 |
Обзорная рентгенография всех отделов позвоночника позвоночника стоя (сшивка) | А06.03.063 | 964-00 |
Рентгенография грудины (две проекции) | А06.03.024 | 1169-00 |
Прицельная рентгенография крестцово-позвдошных сочленений | А06.03.016 | 1208-00 |
Рентгенография ключицы (одна проекция) | А06.03.022 | 728-00 |
Рентгенография лопатки (две проекции) | А06.03.026 | 1015-00 |
Рентгенография ребер(правой или левой половины грудной клетки) | А06.03.023 | 947-00 |
Рентгенография костей таза (обзорный снимок) | А06.03.030 | 1088-00 |
Рентгенография плечевого сустава (две проекции) | А06.04.010 | 805-00 |
Рентгенография плечевой кости (две проекции) | А06.03.015 | 740-00 |
Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | А06.04.003 | 740-00 |
Рентгенография костей предплечья (две проекции) | А06.03.029 | 964-00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | А06.04.004 | 623-00 |
Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) | А06.03.038 | 623-00 |
Рентгенография кисти (две проекции) | А06.03.032 | 717-00 |
Рентгенография пальца кисти (две проекции) | А06.03.032/001 | 964-00 |
Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) | А06.04.011 | 1039-00 |
Рентгенография бедренной кости (две проекции) | А06.03.042 | 1212-00 |
Рентгенография коленного сустава (две проекции) | А06.03.045 | 779-00 |
Рентгенография двух коленных суставов в прямой проекции | А06.03.046 | 964-00 |
Рентгенография надколенника в аксиальной проекции | А06.03.045 | 639-00 |
Рентгенография костей голени (две проекции) | А06.03.036 | 920-00 |
Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | А06.03.036 | 738-00 |
Рентгенография стопы (две проекции) | А06.03.052 | 650-00 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | А06.03.043 | 728-00 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) | А06.03.050 | 805-00 |
Рентгенография стоп в прямой проекции с нагрузкой (поперечное плоскостопие) | А06.03.050 | 890-00 |
Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (продольное плоскостопие) | А06.03.050 | 890-00 |
Прицельная рентгенография мочевого пузыря | А06.28.001 | 965-00 |
Обзорная рентгенография почек | А06.28.013 | 965-00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника стоя и лежа в прямой проекции + в боковой проеции лежа 3 снимка | А06.03.015 | 965-00 |
Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника стоя и лежа в прямой проекции + в боковой проеции лежа 6 снимков | А06.03.014 | 965-00 |
Рентгенография коленных суставов в боковой проекции (болезнь Осгуда-Шляттера) | А06.04.005 | 965-00 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (болезнь Шинца) | А06.03.050 | 965-00 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости с выдачей цифрового изображения | А06.16.009 | 1090-00 |
Рентгенография органов грудной клетки - одна проекция с выдачей цифрового изображения | А06.03.013 | 909-00 |
Рентгенография органов грудной клетки - две проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.013 | 1324-00 |
Рентгенография органов грудной клетки - три проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.013 | 2130-00 |
Рентгенография черепа-две проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.005 | 1460-00 |
Рентгенография черепа в специальных укладках (прицельный тангенциальный снимок) с выдачей цифрового изображения | А06.03.001 | 1794-00 |
Рентгенография костей носа с выдачей цифрового изображения | А06.03. | 1040-00 |
Рентгенография придаточных пазух носа с выдачей цифрового изображения | А06.08.003 | 792-00 |
Рентгенография любого отдела позвоночника (одна проекция) с выдачей цифрового изображения | А06.03.014 | 895-00 |
Рентгенография С1-2 (верхне-шейных позвонков) через рот с выдачей цифрового изображения | А06.03.007 | 792-00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.010 | 1138-00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами с выдачей цифрового изображения | А06.03.010 | 1460-00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.014 | 1507-00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.015 | 1385-00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в боковой проекции с функциональными нагрузками с выдачей цифрового изображения | А06.03.015(001) | 1682-00 |
Рентгенография крестца и копчика - 2 проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.017 | 1435-00 |
Рентгенография грудины (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.024 | 1410-00 |
Прицельная рентгенография крестцово-позвдошных сочленений с выдачей цифрового изображения | А06.03.016 | 1467-00 |
Рентгенография ключицы (одна проекция) с выдачей цифрового изображения | А06.03.022 | 940-00 |
Рентгенография лопатки (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.026 | 1460-00 |
Рентгенография ребер (правой или левой половины грудной клетки) с выдачей цифрового изображения | А06.03.023 | 1207-00 |
Рентгенография обоих костей таза (обзорный снимок) с выдачей цифрового изображения | А06.03.041 | 1311-00 |
Рентгенография плечевого сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.015 | 1015-00 |
Рентгенография плечевой кости (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.028 | 1002-0 |
Рентгенография локтевого сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.003 | 947-00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.004 | 779-00 |
Рентгенография кистей рук (обе кисти в прямой проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.032 | 853-00 |
Рентгенография кисти (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.032 | 890-00 |
Рентгенография тазобедренного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.011 | 1299-00 |
Рентгенография бедренной кости (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.043 | 1460-00 |
Рентгенография коленного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.006 | 987-00 |
Рентгенография надколенника в аксиальной проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.045 | 843-00 |
Рентгенография костей голени (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.000 | 1187-00 |
Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.04.012 | 947-00 |
Рентгенография стопы (две проекции) с выдачей цифрового изображения | А06.03.053 | 857-00 |
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции с выдачей цифрового изображения | А06.03.051 | 940-00 |
Рентгенография пяточных костей в боковой проекции (обе пяточные кости) с выдачей цифрового изображения | А06.03.050 | 940-00 |
Рентгенография стоп в прямой проекции с нагрузкой (поперечное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | А06.03.052 | 1101-00 |
Рентгенография стоп в боковой проекции с нагрузкой (продольное плоскостопие) с выдачей цифрового изображения | А06.03.052 | 1101-00 |
Прицельная рентгенография мочевого пузыря с выдачей цифрового изображения | А06.28.001 | 1169-00 |
Обзорная рентгенография почек с выдачей цифрового изображения | А06.28.001 | 1247-00 |
Экскреторная урография - (стандартное исследование) - 3 рентгенограммы с выдачей цифрового изображения | А06.28.004 | 4900-00 |
Цифровая флюорография легких в одной проекции | А06.09.006 | 345-00 |
Цифровая флюорография легких в двух проекциях | А06.09.006(001) | 520-00 |
Цифровая флюорография легких в трёх проекциях | А06.09.006(001) | 717-00 |
Оформление цифрового медицинского изображения на термографической пленке формата 14*17 (1 лист) |
| 323-00 |
Оформление медицинского изображения на диске (1 диск) |
| 51-00 |
Визиографический снимок (дентральный) |
| 272-00 |